鄭州市軌道交通2號線(xiàn)2020-2023年電客車(chē)車(chē)輛架修液壓減振器委外項目中選結果公示
發(fā)布時(shí)間:2019-10-24 16:46 閱讀次數:6968
鄭州市軌道交通2號線(xiàn)2020-2023年電客車(chē)車(chē)輛架修液壓減振器委外項目
中選結果公示
比選人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通2號線(xiàn)2020-2023年電客車(chē)車(chē)輛架修液壓減振器委外項目 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2019年10月22日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 海門(mén)市鐵路機車(chē)車(chē)輛配件廠(chǎng)有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 3233916元 |
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至第41列車(chē)架修完成之日止 |
質(zhì)量要求 | 符合國家標準或行業(yè)標準及比選人要求,并達到合格標準 |
第二中選候選人 | 埃梯梯精密機械制造(無(wú)錫)有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 3444000元 |
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至第41列車(chē)架修完成之日止 |
質(zhì)量要求 | 符合國家標準或行業(yè)標準及比選人要求,并達到合格標準 |
第三中選候選人 | 湖南聯(lián)誠軌道裝備有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 3478440元 |
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至第41列車(chē)架修完成之日止 |
質(zhì)量要求 | 一、符合國家標準或行業(yè)標準及比選人要求,并達到合格標準。 二、自液壓減振器經(jīng)甲方驗收合格之日起至裝車(chē)運行滿(mǎn)5年之日止 |
公示期 | 2019年10月24日-2019年10月29日 |
備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2019年10月24日 |
上一篇:鄭州市軌道交通運營(yíng)分公司2019... 下一篇:鄭州市軌道交通2號線(xiàn)2020-2...